| 序号 | 区县 | 秋季放假时间 |
|---|---|---|
| 1 | 渝中区 | 11月18日-20日 |
| 2 | 两江新区 | 拟安排在11月中旬,共3天,与周末相连 |
| 3 | 九龙坡区 | 11月18日-20日 |
| 4 | 大渡口区 | 11月18日-20日 |
| 5 | 沙坪坝区 | 11月20日、11月23日-24日 |
| 6 | 北碚区 | 每年11月半期检测后的下一周周三至周五 |
| 7 | 南岸区 | 11月18日-20日 |
| 8 | 巴南区 | 11月18日-20日 |
| 9 | 高新区 | 11月18日-20日 |
| 10 | 铜梁区 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 11 | 武隆区 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 12 | 南川区 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 13 | 大足区 | 11月18日-20日 |
| 14 | 璧山区 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 15 | 开州区 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 16 | 石柱县 | 11月18日-20日 |
| 17 | 长寿区 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 18 | 綦江区 | 11月19日-20日 |
| 19 | 潼南区 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 20 | 綦江区 | 11月26-27日、11月30日 |
| 21 | 奉节县 | 11月11日-11月13日 |
| 22 | 云阳县 | 11月20日、11月23日-24日 |
| 23 | 城口县 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 24 | 忠县 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 25 | 巫山县 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 26 | 垫江县 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 27 | 万州区 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 28 | 丰都县 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 29 | 涪陵区 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 30 | 永川区 | 11月份,由各校自行确定 |
| 31 | 彭水县 | 11月13日、11月16日-17日 |
| 32 | 江津区 | 11月12日、13日、16日 |
| 33 | 秀山县 | 11月5日-6日、11月9日 |
| 34 | 合川区 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 35 | 梁平区 | 固定为每年11月第三周末前后1—2天,与周末相连 |
| 36 | 万盛区 | 11月20日、23日-24日 |
| 37 | 巫溪县 | 11月19日-20日、11月23日 |
| 38 | 酉阳县 | 11月12日、13日 |
重庆市各区县2026年秋假放假时间表
序号 区县 秋季放假时间 1 渝中区 11月18日-20日 2 两江新区 拟安排在11月中旬,共3天,与周末相连 3 九龙坡区 11月18日-20日 4 大渡口区 11月18日-20日 5 沙坪坝区 11月20日、11月23日-24日 6 北碚区 每年11月半期检测后的下一周周三至周五 7 南岸区 11月18日-20日 8 巴南区 11月18日-20日 9
重庆
发现本文存在事实错误、信息过期、来源失效或文字问题?无需登录,提交资料纠错。反馈经管理员核实后才会采纳。